Deze tentoonstelling is gehouden van 13 tot/met 15 november 2014 in De Burcht in Werkendam
kweker | code | vogelsoort | score | prijs |
Kleurkanaries | ||||
T.A. vd Linden | 3.003.001 | Geel intensief | 92 | |
T.A. vd Linden | 3.003.001 | Geel intensief | 90 | |
T.A. vd Linden | 3.003.001 | Geel intensief | 89 | |
T.A. vd Linden | 3.003.001 | Geel intensief | 89 | |
T.A. vd Linden | 3.003.001 | Geel intensief | 90 | |
T.A. vd Linden | 3.003.001 | Geel intensief | 89 | |
T.A. vd Linden | 3.003.001 | Geel intensief | 89 | |
T.A. vd Linden | 3.007.001 | Geel schimmel | 89 | |
T.A. vd Linden | 3.027.001 | Zwart wit dominant | 90 | |
T.A. vd Linden | 3.023.001 | Zwart geel intensief | 91 | |
T.A. vd Linden | 3.027.001 | Zwart geel schimmel | 89 | |
T.A. vd Linden | 3.027.001 | Zwart geel schimmel | 90 | |
Zebravinken | ||||
G. Struik | 5.002.001 | Grijs man | 89 | |
A. de Heer | 5.002.001 | Grijs man | 90 | |
A. de Heer | 5.002.001 | Grijs man | 91 | 2e prijs |
G. Struik | 5.001.002 | Grijs pop | 92 | Kampioen |
G. Struik | 5.003.001 | Bleekrug grijs man | 89 | |
A. de Heer | 5.004.001 | Bleekrug bruin pop | 88 | |
G. Struik | 5.011.001 | Oranjeborst grijs man | 90 | |
G. Struik | 5.011.002 | Oranjeborst grijs pop | 90 | |
G. Struik | 5.012.001 | Oranjeborst zwartborst grijs man | 90 | |
G. Struik | 5.012.002 | Oranjeborst zwartborst grijs pop | 88 | |
A. de Heer | 5.018.001 | Zwartwang grijs man | 91 | 1e prijs |
A. de Heer | 5.018.001 | Zwartwang grijs man | 87 | |
A. de Heer | 5.018.005 | Zwartwang bleekrug grijs man | 89 | |
A. de Heer | 5.020.001 | Zwartwang Blackface grijs man | 90 | |
A. de Heer | 5.020.001 | Zwartwang Blackface grijs man | 89 | |
G. Struik | 5.022.001 | Pastel grijs man | 87 | |
Japanse meeuwen | ||||
A. de Bok | 6.001.001 | Zwartbruin - stam: 90+90+89+89+5 = | 363 | |
A. de Bok | 6.001.001 | Zwartbruin | 89 | |
A. de Bok | 6.001.001 | Zwartbruin | 90 | |
Lonchura's | ||||
B. van Eersel | 7.001.003 | Parelhals amadine wildkleur | 90 | |
B. van Eersel | 7.001.003 | Parelhals amadine wildkleur | 90 | |
Australische prachtvinken & papegaai amadines | ||||
B. van Eersel | 10.001.002 | Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p -stel: 90+90+3= | 183 | |
B. van Eersel | 10.001.002 | Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 90 | |
B. van Eersel | 10.001.002 | Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 90 | |
B. van Eersel | 10.003.002 |
Ceresamadine wildkleur man -stam: 92+91+92+92 +5 = |
367 | Kampioen |
B. van Eersel | 10.003.002 | Ceresamadine wildkleur man | 93 | Kampioen |
B. van Eersel | 10.003.002 | Ceresamadine wildkleur man | 92 | |
B. van Eersel | 10.003.003 | Ceresamadine wildkleur pop -stel: 89+89+3= | 181 | |
B. van Eersel | 10.003.003 | Ceresamadine wildkleur pop | ||
B. van Eersel | 10.004.001 | Binsenastrilde wildkleur man | 92 | |
B. van Eersel | 10.004.001 | Binsenastrilde wildkleur man | 91 | |
A. de Bok | 10.004.001 | Binsenastrilde wildkleur man | 89 | |
A. de Bok | 10.004.002 | Binsenastrilde wildkleur pop | 92+ | 2e prijs |
B. van Eersel | 10.005.007 | Dornastrilde wildkleur m/p | 90 | |
B. van Eersel | 10.005.008 | Geschilderde astrilde wildkleur man | 91 |
2. | B. van Eersel | 461 |
9. | T.A. vd Linden | 453 |
10. | A. de Heer | 451 |