Deze tentoonstelling is gehouden van 22 tot/met 25 januari in het Autotron te Rosmalen
vogelsoort | score | prijs | ||
Michel Verhoeven | ||||
Kleurkanarie Agaat opaal wit | stam | 89 |
|
|
Kleurkanarie Agaat opaal wit | stam | 89 | ||
Kleurkanarie Agaat opaal wit | stam | 89 | ||
Kleurkanarie Agaat opaal wit | stam | 89 | ||
Kleurkanarie Agaat opaal wit | 89 | |||
Henk Haverlach | ||||
Spitsstaartamadine geelsnavel wildkleur | 90 | |||
Spitsstaartamadine roodsnavel wildkleur | stam | 93 | ||
Spitsstaartamadine roodsnavel wildkleur | stam | 93 | ||
Spitsstaartamadine roodsnavel wildkleur | stam | 91 | ||
Spitsstaartamadine roodsnavel wildkleur | stam | 92 | 1 | |
Spitsstaartamadine roodsnavel grijs | 94 | 1 | ||
Gordelgrasvink witstuit bruin | 92 | 2 | ||
Gordelgrasvink witstuit creme-ino | 90 | 2 | ||
Ceresamadine wildkleur | 91 | |||
Binsenastrilde roodmasker wildkleur | 89 | |||
Binsenastrilde roodmasker wildkleur | 90 | |||
Aurora astrilde | stam | 92 | ||
Aurora astrilde | stam | 92 | ||
Aurora astrilde | stam | 92 | ||
Aurora astrilde | stam | 92 | 2 | |
Roodvleugelastrilde | 91 | |||
Roodvleugelastrilde | 93 | 2 | ||
Gerrit Kant | ||||
Loodbekje wildkleur | stam | 89 | ||
Loodbekje wildkleur |
stam | 87 | ||
Loodbekje wildkleur |
stam | 88 | ||
Loodbekje wildkleur |
stam | 90 | ||
Loodbekje wildkleur | 89 | |||
Maskeramadine wildkleur | 94 | 1 | ||
Bandvink wildkleur | 92 | 3 | ||
Bandvink wildkleur | 90 | |||
Bandvink wildkleur | 90 | |||
Arjon de Bok | ||||
Gordelgrasvink witstuit wildkleur | stam | 90 | ||
Gordelgrasvink witstuit wildkleur | stam | 90 | ||
Gordelgrasvink witstuit wildkleur | stam | 90 | ||
Gordelgrasvink witstuit wildkleur | stam | 90 | ||
Gordelgrasvink witstuit wildkleur | 93 | 2 | ||
Gordelgrasvink witstuit wildkleur | 89 | |||
Gordelgrasvink witstuit bruin | 91 | 3 | ||
Roodsnavel spitsstaartamadine wildkleur | 92 | 3 | ||
Roodsnavel spitsstaartamadine wildkleur | 90 | |||
Maskeramadine wildkleur | 90 |