Deze tentoonstelling is gehouden van 13 tot/met 15 november 2014 in De Burcht in Werkendam
kweker | code | vogelsoort | score | prijs |
Zebravinken | ||||
A. de Heer | 5.001.001 | Grijs man | 91 | |
A. de Heer | 5.001.001 | Grijs man | 87 | |
A. de Heer | 5.001.001 | Grijs man | 89 | |
A. de Heer | 5.001.002 | Grijs pop | 92 | 1e prijs |
A. de Heer | 5.001.002 | Grijs pop | 89 | |
A. de Heer | 5.011.002 | Oranjeborst grijs pop | 89 | |
A. de Heer | 5.018.001 | Zwartwang grijs man | 90 | |
Japanse meeuwen | ||||
A. de Bok | 6.001.001 | Zwartbruin | 90 | |
A. de Bok | 6.001.001 | Roodbruin | 90 | |
A. de Bok | 6.002.002 | Rodbruin | 93 | Kampioen |
Gouldamadines | ||||
D. Hovestadt | 9.001.001 | Zwartkop lichtgroen roodsnavel man | 88 | |
A. de Bok | 9.001.001 | Zwartkop lichtgroen roodsnavel man | 90 | |
D. Hovestadt | 9.001.003 | Zwartkop lichtgroen roodsnavel pop - stel 91 +90 + 2 = | 183 | |
D. Hovestadt | 9.001.003 | Zwartkop lichtgroen roodsnavel pop | 92 | |
D. Hovestadt | 9.001.003 | Zwartkop lichtgroen roodsnavel pop | 92 | |
D. Hovestadt | 9.001.003 | Zwartkop lichtgroen roodsnavel pop | 89 | |
D. Hovestadt | 9.001.003 | Zwartkop lichtgroen roodsnavel pop | 89 | |
B. van Eersel | 9.001.003 | Zwartkop lichtgroen roodsnavel pop | 91 | |
B. van Eersel | 9.002.001 | Roodkop lichtgroen man | 91 | |
D. Hovestadt | 9.003.001 | Oranjekop lichtgroen man | 87 | |
B. van Eersel | 9.006.201 | Zwartkop hemelsbauw man - stel 91+ 92 +2 = | 185 | |
B. van Eersel | 9.006.201 | Zwartkop hemelsbauw man | 92 | |
Australische prachtvinken & papegaai amadines | ||||
B. van Eersel | 10.003.001 | Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p -stam 91+92+92+91+5= | 371 | Kampioen |
B. van Eersel | 10.003.001 | Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 90 | |
B. van Eersel | 10.003.001 | Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 91 | |
B. van Eersel | 10.003.001 | Roodsnavelspitsstaartamadine wildkleur m/p | 92 | 2e prijs |
B. van Eersel | 10.016.001 |
Ceresamadine wildkleur man |
91 | |
B. van Eersel | 10.016.001 | Ceresamadine wildkleur man | 94 | Kampioen |
B. van Eersel | 10.016.001 | Ceresamadine wildkleur man | 91 | |
B. van Eersel | 10.016.001 | Ceresamadine wildkleur man | 92 | |
A. de Bok | 10.016.001 | Ceresamadine wildkleur man | 91 | |
B. van Eersel | 10.016.002 | Ceresamadine wildkleur pop - stel 92+91+2= | 185 | |
A. de Bok | 10.021.001 | Binsenastrilde wildkleur man - stel 91+91+3= | 185 | |
B. van Eersel | 10.021.001 | Binsenastrilde wildkleur man | 92 | |
B. van Eersel | 10.021.001 | Binsenastrilde wildkleur man | 92 | |
A. de Bok | 10.021.001 | Binsenastrilde wildkleur man | 91 | |
A. de Bok | 10.021.001 | Binsenastrilde wildkleur man | 93 | 1e prijs |
Europese cultuurvogels | ||||
D. Hovestadt | 15.023.004 | Grote goudvink wildkleur pop | 88 | |
Agaporniden | ||||
T. Westerlaken | 21.064.001 | Personata blauw | 89 | |
T. Westerlaken | 21.064.001 | Personata blauw | 90 | |
T. Westerlaken | 21.064.002 | Personata D blauw | 91 | |
T. Westerlaken | 21.064.002 | Personata D blauw | 89 | |
T. Westerlaken | 21.064.002 | Personata D blauw | 87 | |
T. Westerlaken | 21.064.002 | Personata D blauw | 89 | |
T. Westerlaken | 21.064.002 | Personata D blauw | 89 | |
T. Westerlaken | 21.064.002 | Personata D blauw | 88 | |
T. Westerlaken | 21.064.002 | Personata D blauw | 91 | |
T. Westerlaken | 21.064.002 | Personata D blauw | 87 | |
T. Westerlaken | 21.064.002 | Personata D blauw | 89 | |
T. Westerlaken | 21.064.002 | Personata EF violet D blauw | 90 |
2. | B. van Eersel | 462 |
4. | A. de Bok | 459 |
7. | D. Hovestadt | 454 |
9. | T. Westerlaken | 451 |
10. | A. de Heer | 450 |